1-комнатная квартира площадью 59 м2по адресу Пентагон, ул. Каммаева (52)

ЖСК «Новый Город» предлагает для приобретения 1-комнатную квартиру площадью 59 м2 по адресу Пентагон, ул. Каммаева (52) по цене от 39 000 Руб. за м2, общей стоимостью от 2 313 090 Руб. Прямая продажа квартир без посредников в Махачкале. Качество объектов соответствует современным ГОСТам и стандартам. Приобретайте квартиры в наших жилых комплексах и получайте скидки при полной оплате! Для уточнения условий и оформления заявки обращайтесь к специалистам отдела продаж по телефону или посетите наш офис.

Еще квартиры от нашего ЖК:

Кол-во комнат
Площадь
ЖК
Цена за кв/м
Стоимость квартиры
Квартира
1 комн 22 Арктур, ул. Каммаева от 37 891 Руб. от 833 610 Руб.
1 комн 22 Арктур, ул. Каммаева от 38 026 Руб. от 836 570 Руб.
1 комн 31 Смарт, проспект Насрутдинова от 32 000 Руб. от 992 000 Руб.
1 комн 31 Смарт, проспект Насрутдинова от 32 000 Руб. от 992 000 Руб.
1 комн 31 Смарт, проспект Насрутдинова от 32 103 Руб. от 995 200 Руб.
1 комн 34 Арктур, ул. Каммаева от 37 479 Руб. от 1 274 280 Руб.
1 комн 36 Южный, ул. Каммаева от 37 206 Руб. от 1 339 400 Руб.
1 комн 37 Пентагон, ул. Каммаева от 39 812 Руб. от 1 473 030 Руб.
1 комн 37 Пентагон, ул. Каммаева от 39 812 Руб. от 1 473 030 Руб.
1 комн 38 Пентагон, ул. Каммаева от 39 441 Руб. от 1 498 770 Руб.
1 комн 38 Пентагон, ул. Каммаева от 39 441 Руб. от 1 498 770 Руб.
1 комн 38 Пентагон, ул. Каммаева от 39 441 Руб. от 1 498 770 Руб.
1 комн 38 Пентагон, ул. Каммаева от 39 441 Руб. от 1 498 770 Руб.
1 комн 41 Арктур, ул. Каммаева от 37 722 Руб. от 1 546 600 Руб.
1 комн 42 Арктур, ул. Каммаева от 37 255 Руб. от 1 564 730 Руб.
1 комн 42 Северный, ул. Каммаева от 37 352 Руб. от 1 568 800 Руб.
1 комн 42 Арктур, ул. Каммаева от 37 529 Руб. от 1 576 200 Руб.
1 комн 42 Арктур, ул. Каммаева от 37 846 Руб. от 1 589 520 Руб.
1 комн 43 Арктур, ул. Каммаева от 37 017 Руб. от 1 591 740 Руб.
1 комн 43 Арктур, ул. Каммаева от 37 017 Руб. от 1 591 740 Руб.
просмотреть еще 20 квартир
Яндекс.Метрика